No obstante, el ‘peligro de extinción’ de este nombre es lo más destacable, ya que los datos históricos reflejan que su mejor momento se dio entre 1930 y 1979, años en los que los padres de la época llamaron Pilar a 358.548 niñas; mientras que, en las últimas cuatro décadas (1980-2017), tan sólo se han registrado con este nombre a 37.647 mujeres en toda España y, lo que es más asombroso, únicamente a 1.844 niñas en lo que llevamos de segunda década (2010-2017) de este siglo, siendo los casos más subrayables los de las provincias vascas de Álava y Guipúzcoa, así como la ciudad autónoma de Ceuta, donde no ha existido un registro de Pilar desde el año 1999.Ahora bien, pues no todo va a ser negativo para este nombre tan importante en nuestra tierra, en la provincia de Zaragoza, como en casi todas las provincias españolas, parece que las Pilares se están volviendo a poner de ‘moda’ pues cada año, entre 2010 y 2017, han ido incrementándose de manera exponencial, cosa que no ocurría desde 1970, por lo que no parece que este nombre esté en peligro, aunque sí ha mermado profundamente su uso, tal y como se ve en la siguiente tabla virtual (ordenable pulsando en las cabeceras), también elaborada por nosotros, en la que se puede comprobar el número de registros de Pilares (vivas en la actualidad) por provincia y por década:
PROVINCIAS | ‰ | TOTAL | < 30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00-09 | 10-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAVA | 12,86 | 2.108 | 150 | 330 | 476 | 411 | 462 | 231 | 37 | 5 | 0 | 0 |
ALBACETE | 36,08 | 7.082 | 220 | 645 | 1.286 | 1.375 | 1.555 | 1.017 | 488 | 291 | 155 | 50 |
ALICANTE | 8,26 | 7.644 | 161 | 507 | 1.054 | 1.122 | 1.845 | 1.676 | 714 | 322 | 190 | 53 |
ALMERIA | 6,96 | 2.410 | 70 | 161 | 294 | 345 | 465 | 429 | 290 | 181 | 137 | 38 |
ASTURIAS | 19,52 | 10.636 | 729 | 1.483 | 2.065 | 2.709 | 2.278 | 988 | 234 | 81 | 48 | 19 |
AVILA | 43,42 | 3.512 | 169 | 483 | 972 | 884 | 669 | 229 | 59 | 27 | 10 | 0 |
BADAJOZ | 19,36 | 6.683 | 173 | 510 | 1.024 | 1.211 | 1.561 | 984 | 568 | 365 | 205 | 82 |
BALEARES | 5,63 | 3.135 | 69 | 158 | 286 | 393 | 697 | 832 | 339 | 203 | 114 | 44 |
BARCELONA | 9,26 | 26.280 | 1.161 | 2.329 | 3.742 | 5.059 | 7.311 | 4.958 | 1.187 | 330 | 156 | 47 |
BURGOS | 33,18 | 5.991 | 404 | 1.020 | 1.494 | 1.448 | 1.071 | 388 | 100 | 25 | 31 | 10 |
CACERES | 35,03 | 7.124 | 201 | 661 | 1.455 | 1.754 | 1.778 | 776 | 253 | 154 | 78 | 14 |
CADIZ | 10,93 | 6.853 | 110 | 363 | 788 | 1.177 | 1.803 | 1.389 | 656 | 314 | 189 | 64 |
CANTABRIA | 26,43 | 7.908 | 540 | 1.173 | 1.630 | 1.985 | 1.532 | 701 | 214 | 61 | 56 | 16 |
CASTELLON | 18,11 | 5.277 | 267 | 678 | 1.013 | 1.052 | 1.119 | 764 | 241 | 78 | 48 | 17 |
CEUTA | 20,16 | 840 | 13 | 62 | 145 | 204 | 232 | 102 | 57 | 10 | 0 | 0 |
CIUDAD REAL | 41,79 | 10.700 | 255 | 833 | 1.824 | 2.400 | 2.691 | 1.517 | 641 | 346 | 150 | 43 |
CORDOBA | 19,84 | 8.000 | 231 | 707 | 1.178 | 1.388 | 1.669 | 1.229 | 768 | 473 | 280 | 77 |
CORUÑA (LA) | 20,51 | 11.974 | 484 | 1.479 | 2.438 | 2.764 | 2.769 | 1.516 | 361 | 98 | 46 | 19 |
CUENCA | 69,37 | 6.935 | 302 | 936 | 1.904 | 1.725 | 1.347 | 450 | 166 | 65 | 30 | 7 |
GERONA | 9,76 | 3.677 | 308 | 493 | 698 | 758 | 746 | 474 | 130 | 42 | 18 | 7 |
GRANADA | 15,97 | 7.416 | 210 | 603 | 1.151 | 1.569 | 1.749 | 1.081 | 558 | 306 | 148 | 41 |
GUADALAJARA | 29,79 | 3.712 | 234 | 642 | 950 | 881 | 615 | 238 | 80 | 34 | 25 | 9 |
GUIPUZCOA | 17,52 | 6.426 | 450 | 1.030 | 1.335 | 1.374 | 1.556 | 590 | 67 | 16 | 0 | 0 |
HUELVA | 9,52 | 2.495 | 48 | 161 | 319 | 407 | 556 | 479 | 259 | 145 | 90 | 31 |
HUESCA | 69,34 | 7.592 | 713 | 1.329 | 1.628 | 1.724 | 1.282 | 530 | 207 | 102 | 49 | 28 |
JAEN | 23,25 | 7.612 | 210 | 541 | 1.172 | 1.348 | 1.757 | 1.131 | 723 | 421 | 246 | 63 |
LEON | 29,79 | 7.235 | 350 | 904 | 1.569 | 1.879 | 1.737 | 583 | 145 | 38 | 22 | 7 |
LERIDA | 17,54 | 3.756 | 212 | 427 | 694 | 831 | 899 | 494 | 123 | 46 | 23 | 0 |
LUGO | 30,73 | 5.328 | 329 | 761 | 1.111 | 1.248 | 1.167 | 526 | 140 | 27 | 15 | 0 |
MADRID | 15,11 | 50.887 | 1.877 | 4.738 | 8.314 | 10.496 | 13.265 | 7.670 | 2.480 | 1.004 | 761 | 282 |
MALAGA | 8,01 | 6.640 | 133 | 403 | 818 | 1.054 | 1.652 | 1.252 | 677 | 384 | 204 | 63 |
MELILLA | 21,82 | 922 | 42 | 81 | 178 | 239 | 205 | 85 | 43 | 31 | 9 | 0 |
MURCIA | 10,49 | 7.668 | 189 | 545 | 964 | 1.043 | 1.591 | 1.520 | 819 | 556 | 340 | 101 |
NAVARRA | 23,23 | 7.500 | 565 | 1.273 | 1.765 | 1.597 | 1.410 | 609 | 161 | 60 | 42 | 18 |
ORENSE | 24,87 | 4.069 | 220 | 533 | 890 | 930 | 943 | 417 | 106 | 19 | 8 | 0 |
PALENCIA | 48,64 | 4.039 | 258 | 715 | 992 | 954 | 738 | 265 | 69 | 28 | 10 | 0 |
PALMAS (LAS) | 5,38 | 2.957 | 70 | 208 | 387 | 547 | 849 | 612 | 162 | 78 | 37 | 5 |
PONTEVEDRA | 17,98 | 8.770 | 251 | 817 | 1.469 | 2.072 | 2.332 | 1.251 | 426 | 90 | 53 | 8 |
RIOJA (LA) | 32,87 | 5.254 | 375 | 946 | 1.259 | 1.114 | 887 | 449 | 138 | 38 | 35 | 13 |
S.C. TENERIFE | 7,46 | 3.799 | 77 | 254 | 627 | 780 | 1.090 | 715 | 164 | 53 | 31 | 6 |
SALAMANCA | 30,89 | 5.324 | 223 | 626 | 1.070 | 1.257 | 1.200 | 605 | 215 | 84 | 36 | 6 |
SEGOVIA | 39,51 | 3.057 | 147 | 465 | 827 | 750 | 580 | 193 | 58 | 20 | 13 | 0 |
SEVILLA | 11,15 | 11.046 | 196 | 697 | 1.279 | 1.705 | 2.515 | 2.203 | 1.064 | 764 | 454 | 169 |
SORIA | 59,85 | 2.660 | 236 | 532 | 705 | 581 | 421 | 124 | 32 | 17 | 6 | 0 |
TARRAGONA | 11,86 | 4.705 | 239 | 545 | 872 | 869 | 1.130 | 744 | 217 | 55 | 31 | 0 |
TERUEL | 116,79 | 7.880 | 694 | 1.390 | 1.777 | 1.803 | 1.303 | 532 | 215 | 103 | 48 | 15 |
TOLEDO | 28,72 | 9.822 | 376 | 1.080 | 2.344 | 2.280 | 2.020 | 961 | 415 | 186 | 119 | 41 |
VALENCIA | 16,55 | 21.427 | 655 | 2.021 | 3.390 | 3.804 | 5.222 | 4.038 | 1.440 | 496 | 282 | 79 |
VALLADOLID | 27,23 | 7.299 | 403 | 1.032 | 1.677 | 1.609 | 1.518 | 723 | 205 | 61 | 49 | 22 |
VIZCAYA | 14,27 | 8.468 | 509 | 1.160 | 1.493 | 1.960 | 2.213 | 977 | 113 | 20 | 11 | 7 |
ZAMORA | 45,75 | 4.167 | 186 | 539 | 1.077 | 1.060 | 858 | 306 | 103 | 23 | 7 | 0 |
ZARAGOZA | 62,36 | 30.207 | 2.016 | 4.471 | 5.733 | 5.854 | 5.971 | 3.299 | 1.496 | 760 | 456 | 151 |
TOTAL | 17,5 | 414.908 | 18.713 | 46.480 | 75.602 | 85.783 | 94.831 | 55.852 | 20.623 | 9.541 | 5.639 | 1.844 |
Pilar, Mª del Pilar, Pili, Pilarín, Pilara….etc. Son tan fácil de pronunciar y nos suenan tan familiares que, difícilmente disminuirán. La devoción, obviamente, juega el gran papel en este caso.